Eiwitkaart
Met de eiwitkaart zie je hoeveel eiwit er in de verschillende producten zit. Uw diëtist heeft op MijnTergooi uw eiwitbehoefte opgeschreven.
Zuivelproducten
Product | Hoeveelheid | Eiwit (g) |
Hipro drink (meerdere smaken)* | 1 flesje (300 ml) | 24 |
Proteïne kwark (Optifit)* | 1 bakje (180ml) | 22 |
High Protein shake (Vifit sport)* | 1 pakje (330ml) | 20 |
Proteïn shake (Melkunie)* | 1 flesje (225ml) | 20 |
Proteïn quark/yoghurt (Melkunie)* | 1 bakje/pakje (200ml) | 20 |
High proteïn pudding (Ehrmann)* | 1 bakje (200ml) | 20 |
Kvarg (Lindahls)* | 1 schaaltje (150 ml) | 16 |
Skyr * | 1 schaaltje (150ml) | 16 |
Kwark, naturel | 1 schaaltje (150ml) | 15 |
Boostbuddies supershake | 1 flesje (120ml) | 15 |
Kwark, vruchten | 1 schaaltje (150ml) | 10 |
Breaker high proteïn* (Melkunie) | 1 stuk (200ml) | 12 |
Eiwitverrijkt vanille roomijs (Carezzo) | 1 beker (90ml) | 10 |
Yoghurt, vruchten en naturel | 1 schaaltje (150ml) | 6 |
Melk/karnemelk/chocolademelk | 1 glas (150ml) | 5 |
Drinkyoghurt (Optimel 0% vet/ Vifit)* | 1 glas (150ml) | 5 |
Vla of vlaflip | 1 schaaltje (150ml) | 4 |
Roomijs | 1 beker (100ml) | 2 |
*Niet in Tergooi beschikbaar
Brood en broodvervangers
Product | Hoeveelheid | Eiwit (g) |
Pap, energie/eiwitverrijkt | 1 schaaltje (150g) | 10 |
Krentenbol (Carezzo) | 1 stuk (66g) | 8 |
Havermout/griesmeelpap | 1 schaaltje (150ml) | 6 |
Drinkontbijt* | 1 glas (150ml) | 5 |
Custardpap | 1 schaaltje (150ml) | 5 |
Hennepzaad* | 1 eetlepel (15g) | 5 |
Croissant | 1 stuk (40g) | 4 |
Brood/Krentenbrood | 1 snee (35g) | 3 |
Muesli/Cruesli* | 1 portie (40g) | 3 |
Cornflakes | 1 pakje (24g) | 2 |
Beschuit/Cracker | 1 stuk (10g) | 1 |
*Niet in Tergooi beschikbaar
Brood en broodvervangers zonder eiwit: rijstwafel
Broodbeleg
Product | Hoeveelheid | Eiwit (g) |
Kaas, oud | 1 plak (25g) | 7 |
Tonijnsalade | 1 bakje (50g) | 6 |
Ei, gekookt | 1 stuks (50g) | 6 |
Kaas, 48+/komijn | 1 plak (25g) | 6 |
Cottage cheese* | 1 portie (50g) | 6 |
Kip-kerrie salade | 1 bakje (50g) | 5 |
Rookvlees | 2 plakken (16g) | 4 |
Eiersalade | 1 bakje (50g) | 4 |
Hüttenkäse* | 1 snee (30g) | 4 |
Cervelaat/kipfilet/rosbief | 4 plakken (20g) | 4 |
Smeerkaas/pindakaas | 1 kuipje (15g) | 3 |
Boterhamworst/ham | 2 plakjes (20g) | 3 |
Smeerleverworst | 1 worstje (25g) | 3 |
Hummus* | 1 snee (20g) | 2 |
Chocoladehagel melk/puur | 1 pakje (20g) | 1 |
*Niet in Tergooi beschikbaar
Broodbeleg zonder eiwit: vruchtenhagel, jam, (appel)stroop, muisjes
Warme maaltijd
Product | Hoeveelheid | Eiwit (g) |
Vlees/kip/vis | 1 portie (75-100g) | 20 |
Omelet | 1 stuk (90g) | 10 |
Vegetarische vleesvervanger | 1 portie (60g) | 10 |
Peulvruchten | 1 opscheplepel (60g) | 5 |
Bulgur/boekweit* | 1 opscheplepel (50g) | 5 |
Couscous/quinoa* | 1 opscheplepel (70g) | 3 |
Pasta | 1 opscheplepel (50g) | 3 |
Aardappel/rijst/ groente/rauwkost | 1 opscheplepel (50g) | 1 |
*Niet in Tergooi beschikbaar
Warme maaltijd producten zonder eiwit: appelmoes
Hartige tussendoortjes
Product | Hoeveelheid | Eiwit (g) |
Haring, zout* | 1 stuk (75g) | 13 |
Kaasbroodje* | 1 stuk (130g) | 12 |
Bifi worst XXL* | 1 stuk (40g) | 10 |
Kaasreep | 2 stuks (40g) | 10 |
Worstenbroodje* | 1 stuk (75g) | 9 |
Noten | 1 bakje (40g) | 8 |
Kipspiesje (tapas) | 3 stuks (30g) | 7 |
Kroket/frikandel* | 1 stuk (60g) | 7 |
Knakworst* | 3 stuks (55g) | 6 |
Brie puntje* | 1 stukje (30g) | 5 |
Gehakballetjes* | 3 stuks (30g) | 4 |
Zalmslaatje/ei-slaatje* | 1 bakje (140g) | 4 |
*Niet in Tergooi beschikbaar
Zoete tussendoortjes
Product | Hoeveelheid | Eiwit (g) |
Easy-to-eat (Innopastry) | 1 stuk (55g) | 10 |
Bouwsteentje (Innopastry) | 1 stuk (55g) | 10 |
Proteïn reep (Eat natural) | 1 stuk (45g) | 10 |
Muffin (Carezzo) | 1 stuk (50g) | 10 |
Poffertjes* | 12 stuks (100g) | 6 |
Gevulde koek* | 1 stuk (100g) | 5 |
Eierkoek* | 1 stuk (65g) | 4 |
Ontbijtkoek | 1 plak (28g) | 3 |
Koekje/biscuit/stroopwafel/cake | 1 stuk (10g) | 1 |
*Niet in Tergooi beschikbaar
Zoete tussendoortjes zonder eiwit: fruit
Drinkvoedingen
Product | Hoeveelheid | Eiwit (g) |
Nutridrink Compact Proteïn | 1 flesje (125ml) | 18 |
Abound | 1 zakje+water (250ml) | 15 |
PROSource Nocarb | 1 sachet (30ml) | 15 |
Nutridrink Compact (fibre) | 1 flesje (125ml) | 12 |
Nutridrink Yoghurt Style | 1 flesje (200ml) | 12 |
Resource dessert 2.0 | 1 bakje (125ml) | 12 |
Carezzo sinaasappelsap | 1 flesje (150 ml) | 10 |
Nutridrink Juice Style | 1 flesje (200ml) | 8 |
Resource Dessert Fruit | 1 bakje (125ml) | 6 |
Voorbeeld dagmenu: 80-90g eiwit
Ontbijt: Schaaltje halfvolle kwark met muesli
Tussendoor: Fruit naar keuze en een beker halfvolle melk
Lunch: 1x boterham met kaas, 1x boterham met vleeswaren, een beker halfvolle melk
Tussendoor: 2 blokjes kaas
Avond: Aardappelen, groente, vlees (min. 100g) en yoghurt
Tussendoor: 1 bakje gemengde ongezouten noten
Het menu hierboven is een voorbeeld met 80-90g eiwit. Uw diëtist heeft op MijnTergooi uw eiwitbehoefte opgeschreven.
Bijhouden hoeveel u binnenkrijgt? https://mijn.voedingscentrum.nl/nl/eetmeter/