Datum | Tijdstip | Bristolscore (type 1-7) | Bloed ja/nee (veel/weinig/spoortje) |
Slijm ja/nee (veel/weinig/spoortje) |
Pijnscore | Overige |
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … |
Bristol ontlastingsscore
Datum | Tijdstip | Bristolscore (type 1-7) | Bloed ja/nee (veel/weinig/spoortje) |
Slijm ja/nee (veel/weinig/spoortje) |
Pijnscore | Overige |
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … | ||||||
… … |